グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



ホーム >  会議・宿泊施設 >  幕張エリア >  幕張メッセ
お気に入りリストを見る

幕張メッセ


所在地 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
問い合わせ TEL: 043-296-0001
FAX: 043-296-0529
交通案内 JR京葉線 海浜幕張駅 徒歩約5分
主要交通機関からのアクセス時間
  • 成田空港から高速バス直行便で幕張メッセ中央または海浜幕張駅まで 30分~40分
  • 羽田空港から高速バス直行便で幕張メッセ中央または海浜幕張駅まで 40分
  • 東京駅からJR京葉線快速で海浜幕張駅まで30分
Webサイト https://www.m-messe.co.jp/

サービス

エアポートシャトルバス

エアポートシャトルバス

Wi-Fi利用可

Wi-Fi利用可

会議施設のご紹介

室区分 面積
(m2)
広さ
東西(m)×南北(m)
収容人数
シアター スクール
(3名掛け)
コンベンションホール 全室 1390 32.4×42.9 1664 960
分割A 670 32.4×20.7 806 432
分割B 670 32.4×20.7 806 432
国際会議室 635 25.6×24.8 688 312
中会議室 201 全室 330 13.9×23.7 304 144
分割A 165 13.9×11.8 144 60
分割B 165 13.9×11.8 144 60
小会議室 202 83 9.1×9.1 70 36
小会議室 203 72 8.0×9.0 56 24
小会議室 204 53 8.0×6.6 48 18
小会議室 205 53 8.0×6.6 48 18
213,214,215,216 16 3.9×4.2 口の字8〜12名
中会議室 301 全室 280 14.0×20.0 256 132
分割A 130 14.0×9.3 108 48
分割B 150 14.0×10.7 126 60
302 194 11.4×17.0 196 108
303 194 11.4×17.0 196 108
304 190 14.4×13.2 172 81
101 全室 160 14.4×11.1 144 96
分割A 80 7.2×11.1 72 36
分割B 80 7.2×11.1 72 36
102 全室 139 7.8×17.8 160 90
分割A 63 7.8×8.1 60 36
分割B 70 7.8×9.0 70 36
103 156 19.2×8.1 170 99
104 156 19.2×8.1 170 99
105 156 19.2×8.1 170 99
第一特別応接室 65 - 8名掛け応接セット
第二特別応接室 30 - 6名掛け応接セット

フォトギャラリー