シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
| 所在地 | 〒279-0031 千葉県浦安市舞浜1-9 |
| 問い合わせ | TEL: 047-355-5555 FAX: - E-mail:- |
| 交通案内 | ディズニーリゾートライン ベイサイド・ステーション |
主要交通機関からのアクセス時間
|
|
| Webサイト | http://www.sheratongrandetokyobay.com/jp |

サービス
エアポートシャトルバス
ユニバーサルアクセス
Wi-Fi利用可
宿泊施設のご紹介
| 客室タイプ | 客室数 |
| ツインルーム | 941 |
| ダブルルーム | - |
| シングルルーム | - |
| 客室タイプ | 客室数 |
| スイートルーム・特別室 | 75 |
| 和室 | - |
| その他 | - |
宴会場のご紹介
| 宴会場名称 | 広さ 縦(m)×横(m) |
面積 (m2) |
天井高 (m) |
最大収容人数 | |||
| シアター | スクール | 立食 | 正餐 | ||||
| ザ・クラブ フジ | 32.0×50.5 | 1,603 | 6.2 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,200 |
| 華厳 | 15.5×24.4 | 378 | 6.1 | 400 | 210 | 300 | 160 |
| ダイアモンド | 20.5×10.5 | 230 | 4.5 | - | - | 120 | 84 |
| ジョージアンテラス | 18.0×12.0 | 211 | 5 | - | - | 110 | 90 |
| 明海 | 8.8×13.5 | 119 | 2.4 | - | - | 60 | 50 |
| 入船 | 8.8×13.2 | 116 | 2.4 | - | - | 60 | 50 |
| オーシャンブルー | 12.0×18.0 | 220 | 2.9 | - | - | 60 | 50 |
| ベイラウンジ | 6.5×20.5 | 224 | 2.6 | - | - | 100 | 90 |
| パークビュー | 10.9×13.5 | 140 | 2.4 | 100 | 60 | 60 | 60 |
| ビスタ | 5.1×9.2 | 55 | 2.4 | - | - | - | 18 |
| ホライズン | 5.1×9.7 | 60 | 2.35 | - | - | - | 20 |















